ת"ר נכסים | לחץ למידע נוסף | מחיר | עיר | חדרי שינה | מקלחות | שנתי | גודל חלקה m2 | גודל מבנה M2 |
1223 | ![]() | 80,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2004 | 0 | 79 |
1225 | ![]() | 390,000 € | סן מיגל דה סלינס | 6 | 4 | 2002 | 609 | 277 |
1224 | ![]() | 190,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2003 | 200 | 181 |
1222 | ![]() | 325,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2002 | 566 | 141 |
1217 | ![]() | 65,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 1990 | 0 | 53 |
1221 | ![]() | 63,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 60 | 30 |
28615 | ![]() | 85,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 1995 | 192 | 94 |
1219 | ![]() | 79,900 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2008 | 0 | 62 |
1220 | ![]() | 79,750 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2008 | 0 | 64 |
1218 | ![]() | 159,900 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2024 | 102 | 76 |
1216 | ![]() | 110,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 1991 | 150 | 100 |
1215 | ![]() | 65,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2007 | 0 | 70 |
1213 | ![]() | 75,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2008 | 0 | 62 |
1214 | ![]() | 70,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2005 | 0 | 67 |
1209 | ![]() | 65,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2004 | 0 | 69 |
1212 | ![]() | 190,300 € | Orihuela Costa | 2 | 2 | 2022 | 0 | 100 |
1211 | ![]() | 209,900 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2024 | 0 | 83 |
1210 | ![]() | 75,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 1 | 1996 | 0 | 79 |
1208 | ![]() | 380,000 € | סן מיגל דה סלינס | 5 | 3 | 1988 | 505 | 220 |
1207 | ![]() | 149,900 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2024 | 0 | 91 |
1206 | ![]() | 205,000 € | סן מיגל דה סלינס | 5 | 3 | 2002 | 545 | 214 |
1203 | ![]() | 85,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2003 | 129 | 63 |
1189 | ![]() | 82,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1990 | 114 | 72 |
1202 | ![]() | 115,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1990 | 240 | 73 |
1201 | ![]() | 54,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1992 | 0 | 68 |
1199 | ![]() | 85,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 1989 | 104 | 106 |
1200 | ![]() | 389,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 3 | 2000 | 555 | 208 |
1198 | ![]() | 349,000 € | סן מיגל דה סלינס | 5 | 4 | 2001 | 540 | 229 |
28763 | ![]() | 140,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 1990 | 164 | 123 |
1197 | ![]() | 195,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 3 | 1994 | 390 | 173 |
1195 | ![]() | 149,900 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2023 | 0 | 65 |
1193 | ![]() | 75,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1995 | 69 | 58 |
1191 | ![]() | 99,950 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1993 | 199 | 84 |
1190 | ![]() | 85,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 0 | 93 | 80 |
1186 | ![]() | 94,950 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2008 | 0 | 64 |
1185 | ![]() | 115,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2003 | 164 | 93 |
1184 | ![]() | 60,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 60 | 30 |
1183 | ![]() | 5,500 € | סן מיגל דה סלינס | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1182 | ![]() | 110,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1987 | 154 | 54 |
1181 | ![]() | 45,500 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1180 | ![]() | 50,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1179 | ![]() | 70,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 1999 | 48 | 40 |
1175 | ![]() | 319,000 € | Torrevieja | 3 | 3 | 1987 | 639 | 175 |
1115 | ![]() | 235,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 3 | 2001 | 516 | 159 |
1173 | ![]() | 124,100 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2009 | 0 | 92 |
1174 | ![]() | 144,500 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2009 | 0 | 108 |
28643 | ![]() | 299,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 2 | 2001 | 516 | 132 |
1171 | ![]() | 350,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 3 | 2002 | 500 | 172 |
1169 | ![]() | 47,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1168 | ![]() | 375,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 4 | 2002 | 639 | 228 |
1163 | ![]() | 128,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2006 | 159 | 64 |
1159 | ![]() | 95,000 € | Torrevieja | 2 | 1 | 1986 | 0 | 45 |
1160 | ![]() | 49,950 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1158 | ![]() | 80,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1990 | 120 | 72 |
1152 | ![]() | 85,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 1990 | 125 | 72 |
1145 | ![]() | 79,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 2 | 2005 | 0 | 74 |
1138 | ![]() | 230,000 € | Orihuela Costa | 3 | 3 | 2002 | 360 | 113 |
1137 | ![]() | 78,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 2 | 1965 | 111 | 105 |
1126 | ![]() | 241,900 € | Orihuela Costa | 3 | 2 | 2022 | 0 | 129 |
1122 | ![]() | 200,000 € | Orihuela | 2 | 2 | 2022 | 0 | 94 |
1123 | ![]() | 385,000 € | Orihuela | 3 | 3 | 0 | 286 | 152 |
1119 | ![]() | 278,500 € | Orihuela Costa | 2 | 2 | 2022 | 288 | 130 |
1113 | ![]() | 290,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 3 | 2002 | 187 | 156 |
28788 | ![]() | 334,000 € | לוס אלקסארס | 3 | 3 | 0 | 210 | 122 |
28785 | ![]() | 475,000 € | Orihuela Costa | 5 | 3 | 2006 | 450 | 278 |
28784 | ![]() | 80,000 € | סן מיגל דה סלינס | 2 | 1 | 2008 | 0 | 64 |
28754 | ![]() | 195,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2003 | 213 | 117 |
28740 | ![]() | 325,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 1983 | 735 | 116 |
28739 | ![]() | 289,950 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2002 | 478 | 89 |
28680 | ![]() | 174,000 € | Orihuela Costa | 3 | 2 | 2018 | 102 | 88 |
28679 | ![]() | 188,500 € | Orihuela Costa | 2 | 2 | 2018 | 108 | 86 |
28675 | ![]() | 265,000 € | טורה דה לה חוראדדה | 3 | 2 | 2020 | 0 | 90 |
28672 | ![]() | 486,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 2 | 2020 | 425 | 144 |
28673 | ![]() | 486,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 3 | 2022 | 425 | 135 |
28674 | ![]() | 910,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 3 | 2022 | 500 | 197 |
28663 | ![]() | 65,000 € | סן מיגל דה סלינס | 1 | 1 | 2002 | 60 | 30 |
28639 | ![]() | 350,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 5 | 2007 | 153 | 409 |
28629 | ![]() | 430,000 € | סן מיגל דה סלינס | 4 | 5 | 2001 | 193 | 498 |
468949 | ![]() | 800,000 € | סן מיגל דה סלינס | 6 | 3 | 2001 | 1,272 | 246 |
25017 | ![]() | 720,000 € | Orihuela Costa | 6 | 5 | 1996 | 826 | 284 |
24890 | ![]() | 109,000 € | סן מיגל דה סלינס | 3 | 3 | 1993 | 0 | 123 |
24710 | ![]() | 195,000 € | בנייזר | 4 | 3 | 1974 | 248 | 262 |
נכסים (דירות, בתים עירוניים, וילות) למכירה בסן מיגל דה סלינס, Orihuela Costa וכו '
- פרטים
- כניסות: 1584